Produktbeschreibung
- Ich bin nicht da.
|
Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
0 | 9065907 | Der Name: | MOTORÖL |
0 | 9080113 | Der Name: | MOTORÖL |
00 bis 44. | 9065935 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASSY |
00 bis 44. | 9080069 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASSY |
00-49 Uhr. | 9096482 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASSY |
00A. | 9065906 | Der Name: | Ventil;Bremse |
00A. | 9080511 | Der Name: | Ventil;Bremse |
1 | 1009905 | Der Name: | Wohnraum |
2 | 4179741 | Der Name: | SEAL; GROUP |
3 | 1009401 | Der Name: | Flansche |
4 | 4178201 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich bin nicht derjenige. |
4 | 4240716 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich bin nicht derjenige. |
5 | 1010325 | Der Name: | GROCKET |
6 | A590916 | Die Kommission | WASCHER;FASCHER |
7 | J931640 | Die Kommission | BOLT |
8 | 3033234 | Der Name: | NUT |
9 | 4178862 | Der Name: | Platte;Sperre |
11 | J901020 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT |
12 | 1009808 | Der Name: | Beförderer |
13 | 3034195 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung;Planetär |
14 | 4183108 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE |
15 | 4196487 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub |
16 | 4183107 | Der Name des Herstellers | PIN-Nummer |
17 | 4144020 | Der Name des Herstellers | PIN;SPRING |
18 | 1010014 | Der Name: | Ausrüstung |
19 | 3033236 | Der Name: | Ausrüstung |
21 | 2021634 | Der Name: | Beförderer |
22 | 4187683 | Der Name: | SPACER |
23 | 3033238 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung;Planetär |
24 | 4113606 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE |
25 | 4196489 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub |
26 | 4178203 | Der Name des Herstellers | PIN-Nummer |
27 | 4173093 | Der Name des Herstellers | PIN;SPRING |
28 | 3033235 | Der Name: | Ausrüstung |
29 | 2021633 | Der Name: | Beförderer |
29 | 2022129 | Der Name: | Beförderer |
31 | 4178208 | Der Name: | SPACER |
32 | 3033237 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung;Planetär |
32 | 3034194 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung;Planetär |
33 | 4177007 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE |
34 | 4192910 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub |
35 | 4178202 | Der Name des Herstellers | PIN-Nummer |
36 | 4169566 | Der Name des Herstellers | PIN;SPRING |
37 | 2022128 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. |
37 | 2022131 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. |
38 | 2022682 | Der Name: | HINWEIS |
38 | 2025960 | Der Name: | HINWEIS |
39 | A590912 | Der Name des Herstellers | WASCHER;FASCHER |
41 | M221228 | Der Name des Herstellers | BOLT |
42 | 4245797 | Der Name des Herstellers | Klemmen |
42 | 94 bis 2013 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
42 | 94 bis 2013 | Der Name des Herstellers | Klemmen |
43 | 4092970 | Der Name: | O-RING |
44 | J931670 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT |
48 | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb |
49 | 3053559 | Der Name: | NAME-PLATE |
60 | J931670 | [28] | BOLT |
61 | A590916 | [28] | WASCHER;FASCHER |
Wartungsmethode
1. Ob es sich um eine große oder eine kleine Ausgrabung handelt, versuchen Sie, so kurze Strecke wie möglich zu gehen.Versuche, die Straße so flach wie möglich zu machen., vor allem, wenn Sie oft bergauf gehen und ein langsames Getriebe haben. Sie müssen langsames Getriebe verwenden und bei Bedarf Haken verwenden. Lassen Sie das Gehen nicht zu viel Verbindung haben, was das Gehen verletzt.
2Das planetarische Getriebe muss mit Getriebeöl gefüllt werden. Nach der ersten Verwendung sollte das Getriebeöl alle drei Monate ausgetauscht werden.Das Getriebeöl sollte jedes Jahr unter verschiedenen Arbeitsbedingungen ausgetauscht werden.. Nach einem längeren Betrieb des Fahrmotors ist die Rückdecke des Getriebes zu entfernen, der Verschleiß des Getriebes sollte regelmäßig überprüft werden,und die Wartung sollte rechtzeitig erfolgen.
3- Während des Betriebs des Fahrmotors sollten die Arbeitsbedingungen des Systemölkreislaufs und des Motorgetriebeöls häufig überprüft werden.Leckage des FahrmotorsWenn eine abnormale Temperaturerhöhung, Vibrationsgeräusche oder abnormale Druckpulse festgestellt werden, sollte die Maschine sofort abgestellt werden.
4Wenn der Fahrmotor des Baggers schwach ist oder eine Anomalie im System auftritt, sollte er sofort gestoppt und überprüft werden, ob das Leck des Hydraulikmotors normal ist.Wenn eine große Menge an Leckage vorliegt, bedeutet, dass der Hydraulikmotor beschädigt ist und repariert oder ausgetauscht werden muss.
5Es wird empfohlen, dass der Reisemotor des Baggergergeräts nach einem kontinuierlichen Betrieb von 1-2 Stunden für etwa 15 Minuten abgeschaltet wird.
6. Ein Sicherheitsventil ist in den Stromkreis, der den Fahrmotor antreibt, eingebaut.Wenn es sich bei dem Hydraulikmotor um einen zykloiden Hydraulikmotor handeltDer Kolben Der Einstelldruck des Motorentlastungsventils kann je nach den Anforderungen der Gastgeräte etwa 35 MPa erreichen.
7. Die Mittelposition des Steuerungs-Rückschaltventils, das den Fahrhydraulikkreislauf steuert, muss "Y" oder "H" sein.
8. Wenn das Hydrauliköl zu schmutzig ist, beeinträchtigt dies die Lebensdauer des Fahrmotors des Baggers.
Vorteile
Speicherbildschirm
Verpackung und Lieferung
Häufig gestellte Fragen
1Wie kann man schnell und genau die Produkte kaufen, die man braucht?
A: Geben Sie uns die Original-Teilnummer zur Überprüfung.
2Wie lange sind Sie schon im Bagger?
A: Seit 1998 beschäftigen wir uns mit Baggerteilen
3Wenn ich die Teilnummer nicht kenne, was soll ich tun?
A: Bitte senden Sie uns Größe und Bilder von alten Produkten.
4Was ist die Garantie für die Produkte?
A: Die Garantie beträgt je nach Produkt 6/12 Monate.
5Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die normale Lieferzeit beträgt 3-5 Tage für Lagerprodukte nach Zahlungserhalt. Wenn sie nicht auf Lager sind, werden wir Ihnen die erforderliche Lieferzeit mitteilen.
6Welche Lieferbedingungen können Sie anbieten?
7Was ist Ihr MOQ?
A: Kleine Bestellung und Musterbestellung sind akzeptabel
8Haben Sie einen Kundendienst?
A: Ja!Unsere