Produktbeschreibung
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
| 1 | 2044634 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. |
| 2 | 3083742 | Der Name: | Hülle |
| 3 | A811120 | Der Name: | O-RING |
| 4 | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. |
| 5 | 1027617 | Der Name: | Wohnraum |
| 5 | 1032876 | Der Name: | Wohnraum |
| 6 | 4411535 | Der Name: | SEAL;ÖL |
| 7 | 4402637 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. |
| 8 | 3086064 | Der Name: | NUT |
| 9 | 4411122 | Der Name: | Platte;Sperre |
| 10 | J901020 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT |
| 11 | 1026662 | Der Name: | Beförderer |
| 12 | 4187590 | Der Name: | Platte, Schub |
| 13 | 3084729 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung;Planetär |
| 14 | 4336929 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub |
| 15 | 4336925 | Der Name des Herstellers | PIN-Nummer |
| 15 | 4488904 | Der Name des Herstellers | PIN-Nummer |
| 16 | 4027427 | Der Name des Herstellers | PIN;SPRING |
| 17 | 4427630 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE |
| 17 | 4461644 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE |
| 17 | 4631475 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE |
| 18 | 3080912 | Der Name: | Ausrüstung |
| 20 | 1025957 | Der Name: | Ausrüstung |
| 21 | M341645 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen |
| 23 | 1025912 | Der Name: | Beförderer |
| 24 | 4403371 | Der Name: | Platte, Schub |
| 25 | 3082517 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung;Planetär |
| 26 | 4404506 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE |
| 27 | 4403082 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub |
| 28 | 4336923 | Der Name des Herstellers | PIN-Nummer |
| 29 | 4051262 | Der Name des Herstellers | PIN;SPRING |
| 30 | 3084056 | Der Name: | Ausrüstung |
| 33 | 3089362 | Der Name: | PIPE |
| 35 | 4445352 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
| 36 | 94 bis 2012 | Der Name: | Klemmen |
| 61 | 3090308 | Der Name: | HINWEIS |
| 62 | J011230 | Der Name der Person | BOLT;SEMS |
| 62 | J271230 | Der Name der Person | BOLT;SEMS |
| 63 | 3053093 | Der Name: | NAME-PLATE |
| 64 | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb |
| 100 | 4398514 | Der Name: | MOTORÖL |
| 101 | 991342 | Der Name: | RING;RETENING |
| 103 | M341228 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen |
| 103 | 4614096 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen |
| 104 | 4264452 | Der Name: | PIPE |
| 105 | 3074223 | Der Name: | GRAUF;Niveau |
| 106 | 4332658 | Der Name: | PIPE |
| 107 | 4343365 | Der Name: | Die GAP |
| 109 | 3053093 | Der Name: | NAME-PLATE |
| 110 | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb |
| 200 | 9196963 | Der Name: | Schwingvorrichtung |
![]()
![]()
Über Teile von Xinfeng Machinery (XF):
![]()
![]()
Vorteile
![]()
Speicherbildschirm
![]()
Verpackung und Lieferung
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
1- Wie kann man schnell und genau Produkte kaufen, die man braucht?
A: Geben Sie uns die Original-Teilnummer zur Überprüfung.
2Wie lange sind Sie schon im Bagger?
A: Wir sind seit 1998 im Bereich Baggerteile tätig.
3Wenn ich die Teilnummer nicht kenne, was soll ich dann tun?
A: Bitte schicken Sie uns Größe und Bilder von alten Produkten.
4Was ist die Garantie für die Produkte?
A: Die Garantie beträgt 6/12 Monate, je nach Produkt.
5Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die normale Lieferzeit beträgt 3-5 Tage für Lagerprodukte nach Zahlungserhalt. Wenn sie nicht auf Lager sind, werden wir Ihnen die erforderliche Lieferzeit mitteilen.
6- Welche Lieferzeit können Sie anbieten?
7- Was ist Ihr MOQ?
A: Kleine Bestellung und Musterbestellung sind akzeptabel
8Haben Sie einen Kundendienst?
A: Ja!Unsere