Produktbeschreibung
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
1 | 8971239544 | Der Name: | BLOCK ASM; CYL | |
2 | 5878146611 | Der Name der Person | Linerset; ENG CYL | GRADE=1 |
2 | 5878146621 | Der Name der Person | Linerset; ENG CYL | GRADE=2 |
2 | 5878146631 | Der Name der Person | Linerset; ENG CYL | GRADE=3 |
2 | 5878146641 | Der Name der Person | Linerset; ENG CYL | GRADE=4 |
4 | 1112612480 | Der Name der Person | Liner; C/BL | C OD GRD=1,ID GRD=AX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112612490 | Der Name der Person | Liner; C/BL | C OD GRD=1,ID GRD=CX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112612500 | Der Name der Person | Liner; C/BL | C O D GRD=2,ID GRD=AX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112612510 | Der Name der Person | Liner; C/BL | C OD GRD=2,ID GRD=CX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112612520 | Der Name der Person | Liner; C/BL | C O D GRD=3,ID GRD=AX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112612530 | Der Name der Person | Liner; C/BL | C OD GRD=3,ID GRD=CX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112612540 | Der Name der Person | Liner; C/BL | C OD GRD=4,ID GRD=AX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112612550 | Der Name der Person | Liner; C/BL | C OD GRD=4,ID GRD=CX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112613821 | Der Name der Person | Liner; C/BL | OD GRD=1,ID GRD=AX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112613831 | Der Name der Person | Liner; C/BL | OD GRD=1,ID GRD=CX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112613841 | Der Name der Person | Liner; C/BL | OD GRD=2,ID GRD=AX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112613851 | Der Name der Person | Liner; C/BL | OD GRD=2,ID GRD=CX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112613861 | Der Name der Person | Liner; C/BL | OD GRD=3,ID GRD=AX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112613871 | Der Name der Person | Liner; C/BL | OD GRD=3,ID GRD=CX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112613881 | Der Name der Person | Liner; C/BL | OD GRD=4,ID GRD=AX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
4 | 1112613891 | Der Name der Person | Liner; C/BL | OD GRD=4,ID GRD=CX Ebenfalls im Liner-Set enthalten. |
8 | 1090004692 | Die Kommission | BOLT; BRG CAP | M16X119 |
13 | 8941480790 | Die Angaben sind zu entnehmen. | DOWEL; C/BL bis HD | OD=16 |
015 (A). | 9992055170 | Der Name: | KLEINEN; ÖLGALERIE | PT3/8 |
015 (B). | 5096050180 | Der Name der Person | KLEINEN; ÖLGALERIE | PT1/8 (Quadratkopf) |
23 | 5112190140 | Der Name: | CUP; SEALING,C/BL FRT und RR | OD=28 |
025 (A). | 9116110480 | Der Name: | METAL; CM/SHF | |
025 (B). | 9116130350 | Die Angaben sind zu entnehmen. | METAL; CM/SHF | |
34 | 8970233390 | Der Name: | VALVEL; Ölerlief | |
35 | 5096230350 | Der Name: | GASKET; RELIEF VLV | Auch im GASKET-SET enthalten (Motor) |
37 | 1096050681 | Die Angaben sind zu entnehmen. | KLEINEN; ÖLGALERIE | |
38 | 1097400780 | Der Name: | PIN; Zeitgerät | |
40 | 8943444620 | Der Name: | CUP; SEALING,C/BL RR | Überdosierung = 67 |
045 (B). | 1824101890 | Der Name: | Schalter; Öldruck | |
045 (B). | 1824101990 | Der Name: | Schalter; Öldruck | Eine |
045 (c). | 1824101420 | Der Name: | Schalter; Öldruck | |
045 (c). | 8973243730 | Der Name: | Schalter; Öldruck | |
56 | 1133421321 | Der Name der Person | JET; ÖL,Kühlung mit Kolben | |
70 | 1096000521 | Die Angaben sind zu entnehmen. | CUP, SEALING, FRT und RR | Überdosierung = 60 |
072 (C). | 8972221041 | Der Name: | - Das ist nicht der Fall. | |
073 (A). | 8972221050 | Der Name: | - Das ist nicht der Fall. - Das ist der Fall. | |
073 (A). | 1112902541 | Der Name: | - Das ist nicht der Fall. - Das ist der Fall. | |
074 (A). | 8943675301 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT; COVER zu C/BL | M8X56 Flanke |
074 (A). | 8944299951 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT; COVER zu C/BL | M8X84 Flanke |
76 | 1096234650 | Der Name: | GASKET; Abdeckung bis C/BL | Auch im GASKET-SET enthalten (Motor) |
77 | 286808200 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT; COVER zu C/BL | Ein M8X20-Flangen |
77 | 286508200 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT; COVER zu C/BL | M8X20 Flanke |
80 | 1096000122 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Das ist nicht der Fall. | Überdosis = 32 |
83 | 9081510180 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN; FLYWHEEL HSG | OD=10 L=18 |
128 | 9081608160 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN; STRAIGHT,Öldichtung RET | OD=8 L=16 |
130 | 5112570011 | Der Name: | DOWEL; BRG CAP | |
132 | 1131610120 | Der Name der Person | VALVEL; CHECK,ÖL | Eine |
132 | 8973296180 | Der Name der Person | VALVEL; CHECK,ÖL | |
135 | 1112191291 | Der Name: | COVER; Ölpumpe | |
136 | 5112240040 | Der Name: | BUSCHING, Antriebswelle, Ölpumpe | |
137 (A). | 1096800250 | Der Name: | WATER, Wasser, Wasser, Wasser, Wasser | |
140 | 5096600330 | Der Name: | NIPPLE; INJ PUMP | |
179 | 9095720080 | Der Name der Person | GASKET; Abdeckung bis zum Schraubschraub | Auch im GASKET-SET enthalten (Motor) |
200 | 9992023140 | Der Name: | KLEINEN; ÖLGALERIE | Ein M14X9 |
200 | 8980429440 | Der Name: | KLEINEN; ÖLGALERIE | M14X9 |
218 | 9095720140 | Der Name: | GASKET; KLECKER, C/BL Seite | ID=14,2 OD=23.0 |
236 | 1093000550 | Der Name: | STUD; ENG Fuß | M10X30.5 L=45 |
Für ISUZU
|
4BG1,6BD1,6HK1,4HK1,4BD1,4JJ1,4HF1,6BG1,6UZ1,4JB1T,6RB1,6WG1,6SD1,C240,6WF1,4HE1,4LE1,4LE2,4JB1,4JA1
|
Für
|
C13, C6.4C15,3034,3066C1, C2,3116,3406,3306,C4,C6,3304,3204,C7,C9,3408
|
Für KOMATSU
|
Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Erzeugnisse darf nicht überschreiten den in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 festgelegten Höchstwerten.
|
Für Kümmeln
|
6LTAA9.54BTA3.9,4A2.0-G,6CT9.5- Ich bin nicht derjenige.96BTA5.9,3A1.7G,A1700,QSK19,4BT3.3G,
6CTA-8.3-F, A2300T, 4B3.3,3A1.4-G,6CT-8.3-C,6CTA-8.3-C,A2000,QSC8.36BT5.9,6CTA-8.3-G, 6CTAA8.3,6CTA-8.3-P,4B3.3T,6CTA8.3- Ich bin hier.7,QSB5-G,QSL9,QSL,QSL8.8-G,6CTAA-8.3-G, QSB3.3,6CTAA-8.3-F,QSB4.5- Ich bin hier. - QSL8.9,4AT2.3-G,QSK23,QSB6.7- Ich bin nicht derjenige.9,QSK60 |
Für Mitsubishi
|
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen.
|
Für KUBOTA
|
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
|
Für Yanmar
|
Die Kommission wird die Kommission auffordern, ihre Stellungnahme zu unterbreiten und eine Stellungnahme zu unterbreiten.
|
Für HINO
|
J08E,H06CT,J05E,P11C,EP100,H07CT,ect
|
Für VOLVO
|
D12D,D12,D13,D7D,D5D,D6E,D6D,D7E,D4D,D5E,EC210, usw.
|
Für DEUTZ
|
D7D,BF6M2012,D6E,D6D,D7E,D12,D13,EC210,BF4M1013, usw.
|
Für PERKINS
|
404D-22T,1104c-44t,404d-22, usw.
|
Für DOOSAN
|
D130-5,DH200-7,DH225-7,DH220-5,DH220-7,DH200-5,DH220-3,DH200-3,DH300-7,DH60-7,
Die Anwendungsbereiche sind folgende: DB58, DH300-5, DH330-5 |
Über Teile von Xinfeng Machinery (XF):
Ersatzteile für Bagger
Schwingmotor | Reisemotor | Ventilatormotor |
Schwinggetriebe | Fahrgetriebe | Abstandsventil |
Getriebepumpe | Elektrische Teile | Verteilventil |
Motormontage | Letzter Laufwerk Assy | Hydraulische Pumpe |
Vorteile
Speicherbildschirm
Verpackung und Lieferung